首页 > 教师教学 > 教学设计 >

小学数学二年级下册口算练习题(4篇)

众鼎号分享 194350

众鼎号 分享

学习的动力是靠自己的'梦想,也可以这样说没有自己的梦想就是对自己的一种不责任的表现,也就和人失走肉没啥两样,只是改变命运。读书破万卷下笔如有神,以下内容是众鼎号为您带来的4篇《小学数学二年级下册口算练习题》,如果能帮助到亲,我们的一切努力都是值得的。

二年级数学下册口算练习题 篇一

1) 6×3= 2) 5+58= 3) 24÷3= 4) 3700-370=

5) 8500-5500= 6) 58-36= 7) 4×8= 8) 8×9+21=

9) 8×9+21= 10) 420+80= 11) 4×3÷2= 12) 4600+4700=

13) 27÷3+6= 14) 9×9= 15) 280+450= 16) 27÷9=

17) 43-30= 18) 8÷1= 19) 420+80= 20) 64-8=

21) 96-42= 22) 730-190= 23) 78+15= 24) 27-3=

25) 81÷9= 26) 8÷2= 27) 3200+5100= 28) 12÷4+18=

29) 32÷8= 30) 25÷5+36= 31) 64-8= 32) 64÷8=

33) 7000+3000= 34) 8÷4+48= 35) 4×8—4= 36) 430+1000=

37) 280+450= 38) 64÷8= 39) 4×8-5= 40) 1800-900=

41) 96-42= 42) 49÷7+7= 43) 5+58= 44) 4900-1800=

45) 12÷4+18= 46) 58-36= 47) 64-8= 48) 21÷3=

49) 42÷7= 50) 35÷7= 51) 1200-400= 52) 280+450=

53) 1200-400= 54) 9×9= 55) 43-30= 56) 83-20=

57) 24÷3= 58) 42÷7= 59) 54÷9= 60) 36÷6=

61) 8÷1= 62) 280+450= 63) 14÷7= 64) 6×5+37=

65) 72÷9= 66) 42+13= 67) 53+8= 68) 5×7=

69) 24+8= 70) 8÷4×3= 71) 80-44= 72) 800+900=

73) 42÷7= 74) 58-36= 75) 6×3= 76) 35÷7=

77) 34+9= 78) 64-8= 79) 4×8= 80) 7÷7=

81) 21÷3= 82) 3700-370= 83) 800+900= 84) 53+8=

85) 800+900= 86) 54÷9= 87) 24÷3= 88) 25÷5+36=

89) 6×5+37= 90) 280+450= 91) 42÷7= 92) 64÷8=

93) 84+7= 94) 4×9= 95) 64÷8= 96) 72÷9=

97) 56÷7-3= 98) 6×3= 99) 8÷2= 100) 34+9=

小学二年级下册数学口算题大全 篇二

12-36÷9=    12÷4×3=  56÷8×5=    14÷7+68=

58+35÷7=    9×4+56=  9×8-15=  2÷1+41=

4×2+23=    29+2×7=  42÷6+35=    64÷8×6=

55+3×9=    75+4×4=  35÷7+57=    1×7+88=

22-20÷5=    68-7×9=  9×7-32=    32÷8-1=

66-6÷2=    81-28÷7=  54÷9+37=    21÷3+75=

4×4÷2=    16÷8-1=  24+12÷2=    3×7-12=

50-9×3=    27÷9-3=  9÷3+63=    83-9×9=

83-25÷5=    2[www.1126888.com]7+5×1=  7×5+7=    40÷8-1=

32-8÷2=    40÷8×9=  2×6÷3=    36+8÷1=

38-72÷9=  (9-2)÷7=   (9+0)×6=   (51-6)÷9=

28÷(16-9)=  99-8×4=  (5-2)×7=   (9-5)×8=

(29+19)÷8=  53-32÷8=   40÷8×3=   35-4×7=

7×(11-6)=   3×(6+3)=   (10-3)×7=  (10+8)÷9=

72÷(4×2)=  5×4-11=  4×(23-17)=    5×7+56=

25÷(31-26)=    2×(8-1)=   79+56÷7=   2×3+18=

(27-15)÷3=  6÷1+46=  89-9×9=  27÷9-3=

(77-14)÷7=  9×9-66=  27÷9×7=   15÷3+69=

48÷(22-16)=    (3+9)÷6=   61-5×5=  (19+9)÷7=

(13-7)÷3=   4×(11-4)=  17+3×9=  28÷7+57=

4×3-0=   0×4+62=   36+69-16=  51+37-59=

73+24÷3=  1×8-7=  3×0+48=  6×4-19=

60÷3÷5=  13+50+48=  78-80÷8=  82+64-18=

3-6÷6=  40-3+18=  3÷1-0=  79-10÷1=

46+91+80=  60÷10+99=  12÷2-2=   5×4×7=

71-9-48=  96-44+68=  93-7×4=  28÷4+83=

 12÷4-2=   4×4×2=  7×90÷9=  97-7-66=

小学二年级下册数学口算题大全 篇三

38+4=   2×3=  3×6=  24+26=   

90-18=  72-18=  45-20=    6×6=   

4×5=    40+26=  23+56=    78+22=    

2×3=    100-80=    97-9=  6×4=   

6+22=    5×3=  12+67=    15+34=

6×2=  31-2=    73-8=  3×6=    

0+69=    4×4=  5×3=   75-25=   

5×4=  70-50=   4×3=   6×4=

45+5=    87-25=    5×6=  3×3=

21-18=   4×3=  60-13=  6×3+8=

29+30÷5=    6÷2+30=  12÷3÷4=    7×8+42=

30÷5+77=    98-9×3=  82-4×7=    19+9×2=

67+9×3=    8÷4+48=  3×8÷4=    25÷5×8=

43-9×4=  17+4×9=  2×1-0=    19+2×8=

8÷4÷2=  24÷3+28=  4×5+15=    42÷6+77=

8÷(21-19)=  6×1÷3=  (4-1)×8=   3×4+58=

8÷(24-16)=  (5-2)×3=   57+4×7=  9×2+51=

21÷(24-17)=    18+21÷3=   88+36÷9=   92-7×4=

36-18÷3=  51-4×9=  15÷(5+0)=  (5+3)×3=

84-9×8=   (8+1)×5=   (9-5)×4=   (9-1)×8=

8÷8-0=  87-42+75=   80+50-1=   89-1-31=

24÷4-4=  97-89+33=  72÷8÷3=   3÷3×5=

 16-2×7=  91+85-26=   2×2×2=   2×9×8=

3×8×8=   2÷1-0=  50+2×8=   14+11-25=

9×5×5=  90-81+2=   85-83-1=  8×6+79=

6÷2-2=   96-2×4=  52-1×5=  4×24÷4=

 19+6×6=   5×6+82=  1×3+63=  77+66-49=

5×70÷10=   25÷5×9=  20÷5+37=  63-16+16=

4×7×7=   80+5×7=  51-30+5=  9×40÷10=

 45+91+29=  72-25÷5=  7×5×0=  60÷6+29=

保质、保量的训练。 篇四

每天要坚持一定时间的口算训练,形式是口算题和口算卡片,开始时在家长的督促下完成,慢慢可放手使学生形成习惯,自觉、自愿的完成。也可以与家长一起练习,展开比一比,赛一赛,看谁算的最快!相信孩子一定会兴致高涨的。

它山之石可以攻玉,以上就是众鼎号为大家整理的4篇《小学数学二年级下册口算练习题》,您可以复制其中的精彩段落、语句,也可以下载DOC格式的文档以便编辑使用。

AD位1

相关推荐

AD位2

热门图文

AD3

上一篇:心理健康教育活动方案优秀5篇

下一篇:返回列表