一年级数学100以内加减法口算练习题【优秀7篇】
口算题,一般来说我们都是说相对比较简单一些的'加减乘除的运算题,就是一个数乘以一个数或者,一个数加一个数这种题目。下面是小编辛苦为朋友们带来的7篇《一年级数学100以内加减法口算练习题》,我们不妨阅读一下,看看是否能有一点抛砖引玉的作用。
数学练习题 篇一
11-3= 15-3= 18-5= 14-8=
15-8= 10-5= 11-7= 12-7=
11-2= 10-2= 12-8= 13-7=
5+7= 10-4= 13-5= 13-8=
8+8= 10-9= 18-8= 14-6=
10-9= 15-7= 11-4= 13-7=
9+3= 11-8= 3+8= 10-3= 14-5=
18-9= 12-6= 12+2 = 13-2=
13-8= 14-9= 11-8= 12-9=
10-5= 10-9= 15-7= 12-6=
12-7= 11-3= 15-6= 14-6= 14-8=
14-6= 11-8= 10-5= 8+3= 15-7=
2+9= 10-2= 11-3= 9+8= 11-7=
11-2= 12+5= 12-8= 15+4= 13-7=
17-9= 9+3= 18-9= 8+〈WWW.CHAYI5.COM〉6= 13-8=
12-8= 12-5= 4+8= 11-5= 11-4=
5+9= 16-9= 16-8= 10-4= 13-6=
11-6= 10-6= 5+6= 13-4= 8+6=
14-5= 8+5= 13-9= 11-9= 15-4= 19-6=
17-5= 9+8= 17-8=
0-6= 13-4= 14-7= 15-6= 16-9=
数学练习题 篇二
9+4= 7+8= 7+7= 6+5=
5+7= 12-9= 16-8=
15-7= 14-6= 11-5=
9+6= 8+8= 7+6= 6+8=
5+8= 16-9= 11-8= 13-7=
15-6= 12-5= 9+8= 5+8=
7+4= 6+9= 5+9= 13-9=
13-8= 14-7= 12-6= 14-5=
9+3= 9+8= 7+8= 6+7= 4+9=
11-9= 12-8= 16-7= 13-6= 1
5-5= 14-9= 15-8= 17-10=
12-3= 11-4= 11-3= 12-4=
13-4= 11-2= 14-10= 4+8=
5+7= 2+9= 7+5= 8+6= 14-6=
12-5= 11-5= 13-8 15-6= 7+7=
9+9= 9+6= 8+5= 8+9= 11-5=
12-6= 14-9= 16-9= 15-8= 4+7=
6+6= 8+8= 9+3= 7+7= 14-8=
15-6= 16-9= 17-8= 18-9= 9+9=
7+5= 8+6= 5+9= 13-8= 17-10=
16-1= 16-2= 16-3= 16-4= 1+11= 1
+12= 1+13= 1+14= 1+15= 20-10=
19-1= 19-2= 19-3= 19-4=
小学二年级100以内加减法练习题 篇三
23+5= 37+1= 29-3= 38-3= 15-4=
18-2= 30+8= 43+1= 86+2= 70+3=
30-2= 72-2= 66-4= 39-2= 20-9=
53+5= 35+2= 39-4= 8+50= 20-1=
40+6= 62+7= 89-5= 63+3= 34-2=
50-4= 11+2= 53-3= 60+8= 80-7=
32+4= 26-5= 84+4= 35-10= 71+9=
18-4= 66+10= 83-3= 71+5= 60-5=
36+3= 58+30= 28-7= 87-10= 80-6=
11+9= 80-3= 95-4= 64+3= 98-4=
25+7= 62-2= 83+5= 83+10= 10+8=
56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3=
32+6= 29-7= 35+2= 3+4= 25+4=
43+5= 87+10= 9-3= 48-30= 95-40=
81-2= 60+8= 39+10= 76+10= 70+30=
48-9= 47-8= 52-4= 43-8= 68-9=
40-2= 27-9= 32-4= 41-2= 38-9=
50-8= 63-9= 37-8= 56-20= 88-9=
75-9= 92-3= 42-7= 71-6= 58-10=
47-8= 26-7= 52-3= 69-10= 63-5=
80-2= 36-9= 78-4= 65-8= 99-9=
72-2= 45-9= 86-8= 96-2= 24-9=
40-2= 46-9= 43-4= 18-2= 38-8=
35+5= 85+2= 59-4= 78+10= 82-5=
64+6= 32+7= 49-5= 63+3= 84-2=
60-4= 11+20= 45-3= 30+8= 60-7=
25+4= 36-5= 84+4= 52-3= 71+9=
88-4= 76+0= 93-3= 18+5= 70-5=
56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3=
32+6= 29-7= 35+2= 3+4= 25+4=
43+5= 87+10= 9-3= 48-30= 95-40=
81-2= 60+8= 39+10= 76+10= 70+30=
48-9= 47-8= 52-4= 43-8= 68-9=
40-2= 27-9= 32-4= 41-2= 38-9=
30-2= 72-2= 66-4= 39-2= 20-9=
53+5= 35+2= 39-4= 8+50= 20-1=
40+6= 62+7= 89-5= 63+3= 34-2=
50-4= 11+2= 53-3= 60+8= 80-7=
32+4= 26-5= 84+4= 35-10= 71+9=
12+6= 29-7= 33+2= 3+40= 15+4=
小学二年级100以内加减法练习题 篇四
2-0= 8-1= 7+3= 6-1= 0+3= 1+7=
4+2= 0+7= 8-7= 7-3= 1+2= 4+4=
7+0= 4+3= 2-1= 6-3= 5-2= 7-3=
8+1= 9-4= 2-0= 8-3= 3+4= 9-7=
9-0= 3+7= 1+0= 2+4= 0+9= 8-6=
4-3= 5-4= 2+1= 1-0= 5-4= 9-6=
2+4= 5-1= 2+3= 5-3= 7-6= 4+6=
0+5= 8-0= 0+6= 9-4= 4+4= 4+4=
9-0= 6+0= 3+4= 3+4= 4-1= 5+3=
8-6= 8-3= 8-2= 2+8= 6+1= 7+0=
8-1= 1-1= 9-6= 1+3= 6-2= 8-0=
9-7= 9-7= 1+9= 6-6= 6-3= 5+1=
9+1= 8-7= 5-0= 5-3= 9-6= 4+4=
7-0= 5-2= 4+3= 2-1= 2+6= 4+1=
6-1= 4+4= 0+8= 1+9= 8-5= 8+2=
3+4= 5-4= 3+4= 9-0= 8-3= 5+3=
9-3= 7+2= 9-8= 6-5= 5-5= 9-8=
7-4= 6-5= 9-6= 3-1= 3-0= 5-2=
6-4= 7-2= 2-1= 4-3= 1-1= 5-4=
5-2= 7-0= 7-1= 2-0= 9-7= 9-4=
7-6= 9-7= 1-1= 9-4= 4-2= 4-0=
3-3= 4-3= 4-0= 2-1= 8-7= 8-5=
1-1= 5-0= 7-4= 5-1= 4-1= 2-0=
7-2= 6-2= 6-2= 5-0= 4-1= 5-2=
5-5= 3-0= 7-5= 6-0= 4-2= 9-7=
2-2= 3-0= 6-3= 4-1= 3-1= 7-1=
3-1= 3-1= 6-3= 0-0= 7-0= 9-5=
5-3= 2-1= 9-4= 9-8= 3-0= 8-8=
4-1= 9-6= 2-1= 6-5= 6-5= 3-2=
4-1= 6-5= 9-4= 7-7= 8-6= 9-7=
6-3= 6-0= 6-2= 3-3= 6-6= 8-7=
6-1= 3-1= 7-1= 5-3= 3-0= 4-0=
11+8+1= 15+1+2= 4-1-1= 2+5+1= 3-2-1=
14+1+3= 41-1-2= 91-4-1= 15-2-1= 15+4+1=
82-2+1= 31-2+1= 13+6-7= 18+1-1= 13-1-1=
10-5-1= 19-8-1= 41-3-1= 13+2+4= 12+2+5=
小学二年级100以内加减法练习题 篇五
一、填一填。
1、写两个比80少得多的数:()、();再写两个比80多一些的数:()、()。
2、个位上和十位上的数都是2,这个两位数是(),它个位上的数表示()个(),十位上的数表示()个()。
3、50前面的第一个数是(),后面的第一个数是()。
4、最小的一位数是(),的一位数是(),最小的两位数是(),的两位数是()。
5、写出92前面相邻的4个数:()、()、()、()。
6、写出27后面的第4个数()。
7、68接近的整十数是()。
二、口算。
13-6= 40-20= 35-8= 47-7=
25+30= 15-8= 16-9= 7+33=
53+8= 64-7= 52+6= 32-4=
97-8= 16-7= 21-3= 98-90=
三、列竖式计算。
94-50+5= 57+5-30= 29-6+7= 30+(11-4)=
47+(18-9)= 75-(10+50)= 94-(69-60)= 32+40-6=
四、解决问题。
1、有50块饼干,每盒装8个。一共可以装满几盒?
2、车上原有34人。下去了9人,上来了5人。车上现在有多少人?
3、游泳的有7个小孩和25个大人。我们有3个救生员。游泳池里的大人比小孩多多少人?
以内混合加减法练习题 篇六
39+35-40= 32-23+56= 17+48-37=
26+23+11= 12+15+19= 69-32-17=
57+23-62=57+23-48=57+23-72=
72-57+18=72-57+48=72-48+18=
100-28+35= 23+47-28= 28+24-16=
19+19-24= 22+28+21= 81-32+18=
21+19-8= 39+36-66= 65-39+26=
28+28-28= 34+47-15= 91-19-56=
33+27-18= 15+55-33= 89-39+26=
12+18-17= 29+28+27= 51-16+26=
28+18-27= 89-19+28= 70-17+38=
18+49+28= 22+49-22= 21-8+39=
66-27+19= 38+14+19= 29+27+26=
37-29+16= 45+55-22= 100-65+26=
100-39-45= 24+47-26= 88-66+49=
28+19+17= 56+26-39= 67+27-45=
51-22+39= 73-37+38= 29+36-29=
30-13+68= 100-87+48= 66-39+47=
25-18+37= 100-55+45= 100-17-38=
18+49+28= 22+49-22= 21-8+39=
66-27+19= 38+14+19= 29+27+26=
37-29+16= 45+55-22= 100-65+26=
85-39+45= 24+47-26= 88-66+49=
28+19+17= 56+26-39= 67+27-45=
51-22+39= 73-37+38= 29+36-29=
30-13+68= 100-87+48= 66-39+47=
25-18+37= 100-55+45= 75-25+47=
55+19-48= 72+69-132= 48-19+24=
55+76-48= 66+11-89= 15+26-9=
43+21-8= 13+19-26= 22+18-31=
64-55-7=
(1)25+37+19=
(2)90-37-28=
(3)5+94-49=
(4)75-38-19=
(5)49+24-65=
(6)39+45-57=
二、计算题
(1)78-50+9=(2)72-2-30=
(3)35+6-40=(4)47+9-20=
(5)17+3+15=(6)75-50+14=
(7)49+9-30=(8)28+20-2=
(9)99-20+6=(10)100-30-7=
(11)16+15-7=(12)70-30+33=
(13)85-6-19=(14)6+24-30=
(15)75-20-30=(16)62-5+7=
(17)64+6-40=(18)18+18-20=
(19)85+8-12=(20)75-15-20=
(1)85-39-28= (2)82-35+29=
(3)84-(27+38)= (4)35+(64-39)=
(5)81-(29+17)= (6)45+(27-14)=
(7)82-(29+36)= (8)48+(46-27)=
59-33-12= 74-62-10= 71-36-10=
94-54+15= 68-38+7= 32-4-3=
45-22-11= 88-45+28= 89-33-3=
61-44-6= 77-54-14= 74-17-6=
57-33-1= 76-71-3= 91-49-36=
89-60+13= 32-29-1= 84-66-17=
81-60-13= 49-38+5= 87+8+3=
22+46+25= 85+9+5= 80-14+1=
79+4+4= 45+24+22= 34+41+17=
98+1+1= 12+31+30= 90+7+1=
77+12+1= 89+1+5= 25+52+1=
53+12+1= 37+58+2= 17+34+44=
38+52+5= 2+97+1= 43+5+12=
27+63+7= 63+17+19= 72+22+4=
55+9+20= 90+4+5= 27+21-24=
69+16+14= 3+83+13= 67+10+18=
84+15+1= 68+17+1= 3+36+20=
18+37+13= 98+1-12= 95+2+2=
11+24+58= 73+23+2= 79+7+6=
14+19+27= 71+17+5= 19+71+8=
30+51-13= 66-33+18= 17+56-38=
5+74-49= 56+40-62= 65-26+20=
62-61+30= 56+41-52= 32+37-3=
81-35+29= 99-79+6= 80-33+16=
69+30-88= 52+47-87= 49+11-8=
92-33+13= 82+14-86= 42+31-67=
56+42-60= 84-43+43= 26+24+33=
63+35-86= 34-19-12= 64-61-2=
81-14+74= 29-13+66= 17+24+45=
95-88+40= 57+4-28= 83-63-10=
15+77+2= 28-19-2= 26+5-1=
58+21+16= 72-68-3= 21+31-14=
66+18+10= 80-13-37= 85-78-3=
16+83-72= 96-34-26= 69-15-14=
83-81-1= 73-70-2= 86-30-10=
98-67-5= 57-14-10= 35-24-5=
66-35-9= 41-28-7= 79-76-2=
80-32-16= 55-48-3= 61-37-21=
63-53-2= 43-28-2= 30-13-12=
72-15-9= 63-33-16= 98-58-32=
87+3+9= 86+12+1= 44+23+29=
63+25+3= 89+4+5= 19+52+27=
46+38+12= 46+28+10= 42+33+7=
43+12+37= 87+4+5= 49+26+20=
99-37+24= 44+55-12= 21+9+50=
68-23+26= 8+89+1= 82+13+3=
81+6+5= 22+52+6= 64-39-14=
98-47-17= 65-55-1= 82-68-13=
69-47-4= 77-34-14= 41-10-3=
30-27-2= 47-25-17= 74-9-3=
30-22-2= 70-25-7= 89-52-31=
90-76-6= 87-54-13= 90-85-1=
68-59-7= 33-23-9= 42-28-3=
30-15-5= 70-42+33= 58-30+64=
35-28+2= 43-18+49= 40+58-32=
36+39-6= 21+24-15= 22-14+83=
90-67+57= 77-52+10= 46-6+54=
77-10+14= 13+28-13= 48+20-40=
62+34-91= 56-45+76= 33+65-39=
79-33+53= 22-1+63= 64-18+28=
73+10+2= 17-9-6= 91+2+2=
82-69-7= 28-4+23= 79-44-11=
67-33-3= 85+16-8= 40+34+13=
37+7+34= 75-15+20= 10+11+77=
76-46-22= 17+5+12= 32+51-25=
59-40-18= 76-22+74= 44-2-12=
90+7+2= 39-4+47= 20+30-12=
34+25+11= 33+23+17= 41+13+23=
79+11+4= 22-18-10= 45+24+11=
21+56-15= 23+62-38= 91-45+12=
89+11-45= 48-45+21= 36+24-30=
35-15-20= 67-34-22= 20+30-45=
36-32+18= 21-15+40= 23-13+88=
4+7+89= 86+9-36= 26-17+64=
98+1-90= 69+23-49= 25+63-75=
58-41+23= 89+9-40= 33+35+37=
55+35-25= 36-25+19= 10+30+60=
24-23+49= 15+57+21= 10+78-31=
89-56-23= 14-12-2= 87+4+5=
49+26+20= 99-37+24= 44+55-12=
21+9+50= 68-23+26= 8+89+1=
82+13+3= 81+6+5= 22+52+6=
64-39-14= 98-47-17= 65-55-1=
82-68-13= 69-47-4= 77-34-14=
41-10-3= 30-27-2= 47-25-17=
74-9-3= 30-22-2= 12+13+25=
45+25-39= 30-25-2= 97-89-36=
56+32-36= 90+4+5= 27+21-24=
69+16+14= 3+83+13= 67+10+18=
84+15+1= 68+17+1= 3+36+20=
18+37+13= 98+1-12= 95+2+2=
11+24+58= 73+23+2= 79+7+6=
14+19+27= 71+17+5= 19+71+8=
86+9-36= 26-17+64=
解答中小学计算题的解题技巧 篇七
一、巧算与变通
例1.有父子5人,年龄和为79岁,长子的年龄比父亲的1/2少7岁,次子年龄的3倍比父亲少3岁,三子年龄的6倍比父亲多6岁,幼子的年龄是父亲的1/21。则父亲今年的年龄是( )。
A.36 B.42 C.48 D.84
【解析】由题干中两个分数可得,父亲的年龄既是2又是21的倍数,排除A、C,再由题干中“有父子5人,年龄和为79岁”可知,父亲的年龄不可能为84,排除D,故正确答案为B。
例2.一个四位数分别能被15、12和10除尽,且被这三个数除尽时所得的三个商的和为1365,问四位数中四个数字之和是多少?
A.17 B.16 C.15 D.14
【解析】这个四位数可以被3整除,则四个数字之和一定能被3整除,只有C符合。
例3.今天星期六,再过2010天是星期几?
【解析】这是余数问题的经典应用。星期数变化有一个规律,一个星期七天,每过七天星期数不变,2010÷7=287.。.。.。1,表示2010包含287个整的星期,对星期数没有影响,余数为1,星期六往后推1天,则再过2010天是星期日。
二、数学常识秒杀
例1.一直角三角形的两直角边的长度之和为14,假如这个三角形的周长与面积数值相等,那么该三角形的面积为:
A.20 B.22.5 C.24 D.24.5
【解析】直角三角形具有特殊性质,可运用勾股定理,常见的勾股数有6,8,10。运用这个数学常识即可知道这个三角形的三条边分别为6,8,10。经验证满足题干条件,周长与面积数值相等。所以很快就能得出答案为C。
例2.某草莓种植基地利用恒温库储存草莓准备反季节销售。据测算,每储存1斤草莓可增加收入2.5元。小王去年收获草莓5吨,当时市场价为每斤3元,如果都利用恒温库储存,小王的草莓收入可以达到:
A.27500元 B.32500元
C.45000元 D.55000元
【答案】D。解析:此题运用日常生活中的数学常识快速解题。1吨=1000千克,1千克=1公斤,1公斤=2斤,所以1吨=2000斤,计算5.5*5*2000=55000元。如果没有此类常识,很多考生就会误选为A选项。
三、速解时钟问题
例1.小红上午8点多钟开始做作业时,时针与分针正好重合在一起。10点多钟做完时,时针与分针正好又重合在一起。小红做作业用了多长时间?
【解析】从开始做作业到完成作业,分针比时针多走了2圈即720度,所以,t=720/5.5=130+10/11。
例2.9点过几分时,时针和分针离“9”的距离相等,并且分别在“9”的两边?
【解析】从9点整到时针和分针与“9”等距离的状态,路程和=270度,所以,t=270/(6+0.5)=270/6.5=540/13=41+7/13。
不管是时钟的追及问题还是相遇问题,根据已知条件,如果知道路程差,我们就找对应速度差求解,若能知道路程和,我们就找速度和来解题。
四、必看蒙题技巧
例1.(1+1)+(2-1)+(3+1)+(4-1)+…+(50-1)的值是:
A.1200 B.1250 C.1275 D.1280
【解析】常规方法:题干2+1+4+3+…+49=1+2+3+4+…+50=1275。
【蒙题】题干中有25个奇数、25个偶数,所以加起来的和一定是奇数,四个选项中只有C为奇数,所以选择C。
例2.某单位购买一批树苗计划在一段路两旁植树。若每隔 5 米种 1 棵树,可以覆盖整个路段,但这批树苗剩 20 棵。 若每隔 4 米种 1 棵树且路尾最后两棵树之间的距离为 3 米, 则这批树苗刚好可覆盖整个路段。这段路长为:
A.195 米 B.205 米 C.375 米 D.395 米
【解析】常规方法:设这段路长为 x,则解得 x=195。
【蒙题】在路两侧种树,每隔5米种一棵剩20棵树。200 5=40,200 4=50,则路长在200左右,排除C、D,根据“若每隔4米种1棵树且路尾最后两棵树之间的距离为3米”,说明路长除以4余3,选择A。
以上就是众鼎号为大家整理的7篇《一年级数学100以内加减法口算练习题》,能够给予您一定的参考与启发,是众鼎号的价值所在。