首页 > 教师教学 > 教学设计 >

二年级数学的口算题(6篇)

众鼎号分享 76696

众鼎号 分享

口算题是二年级数学学习的重点,那么不少同学反映到口算题不是很熟悉,针对这种情况,读书破万卷下笔如有神,下面众鼎号为您精心整理了6篇《二年级数学的口算题》,亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。

口算题 日期 篇一

47+53= 76+24= 29+67= 95-89= 79-56=

52+39= 34+62= 56+24= 80-56= 65+32=

60-46= 67-38= 66-36= 71+26= 84-36=

15+19= 55-16= 55+29= 69+26= 64+36=

74+18= 35+19= 54+28= 58-46= 65+25=

53+46= 36+38= 39+36= 25+57= 37+32=

76-43= 26+48= 13+79= 46+37= 84-56=

87-56= 76+16= 39+21= 29+42= 61+22=

27+53= 75-46= 78-56= 52+38= 63+28=

56-26= 59+23= 29+36= 36+28= 45+25=

52+17= 58+14= 80-24= 88-56= 93-65=

38+56= 24+37= 51-15= 36+36= 97-58=

57+15= 45+36= 26+56= 61+39= 26+58=

49+16= 55+26= 60-32= 64+36= 29+74=

25+56= 73-29= 69+34= 28+58= 28+36=

29+66= 64-16= 46+34= 51+28= 96-68=

36+56= 56+26= 26+69= 68-56= 69-26=

63-59= 36+45= 68-26= 19+38= 23+68=

85-36= 32+49= 47-29= 43+26= 72-56=

64-25= 98-53= 49+25= 54+42= 27+69=

29+39= 31+38= 91-73= 27+56= 41-28=

33+53= 51+29= 35+37= 97-54= 49+47=

46+3= 16+38= 23+38= 51-35= 62+19=

69+19= 80+7= 98-25= 46+45= 55-25=

34+36= 49+16= 54-36= 78+14= 25+66=

口算题 日期 篇二

90-13= 46+15= 24+37-39= 35+18-39=

77+18= 46+15-19= 40-15= 67+14=

75+17+5= 69+14= 16-19= 29+32+28=

28+14= 64+28= 37+14+27= 28+29=

83-12= 86+15+9= 14+67= 92-86=

37+64+9= 54+18= 75-17= 32-18+18=

47-39= 65-49= 38+43-17= 60-49=

73-67= 45+45-31= 60-13= 24+38=

18+24+46= 9+13= 34-26= 47+5+39=

71-68= 53+19= 56+16+14= 78+19=

64+28= 50-22+18= 23+29= 56+29=

59+23+27= 48+24= 69+15= 84+17=

15+28-17= 81-49-16= 54+39=

39+36+4= 62+19= 63-24= 13+79+25=

55+28= 39+22= 39+13+17= 26+47=

74+19= 78+6+19= 81-46= 48-15=

57+15+18= 60-21= 39-18= 19+84+9=

64-58= 56+29= 53+29= 92-38+16=

46+25-18= 38+54+19= 46+26= 90-14=

34+67-19= 49+15= 96-18= 17+16+44=

45+38= 69+19= 69+23-35= 58+3+7=

70-36= 37-29= 33+59+19= 61-35=

13+49= 17+46+24= 59+23= 39+34=

32+34+26= 39+26= 97-39= 39+35+18=

口算题 日期 篇三

67+14= 71-13= 53+8+12= 43+28= 24+19=

16+58+12= 46+39= 91-75= 25+26+4=

72-46= 16+27= 38+37+13= 28+62=

39+32= 45+15+15= 18+25= 48-4=

34+5+5= 16+78= 80-54= 19+16+58=

44+19= 24+18= 54+29+9= 42+29=

42+16= 17+28+28= 13+49= 23+18=

55+39+9= 73-39= 90-35= 45+38+7=

57+28= 73+19= 86+8+2= 36+22=

22+19= 89+15-39= 57-48= 96-77=

56+39= 48-39= 55+27= 86+8+2=

66-39= 25+28= 23+18-19= 52+12=

22-28= 62-27+36= 14+27= 66+18=

69+24-18= 41-12= 76+18= 27+29=

94-56= 12+9+41= 44-18= 63-17=

14+29-28= 15+69= 42-27= 33+18+38=

49+39= 76+16= 77+21+9= 97-83=

71-59= 86+7-34= 76-65= 63-38=

64+18-15= 57+15= 54+17= 89+8-38=

73-52= 69+17= 59+30+10= 53+17=

63-7= 40+29+1= 69+15=

口算题 日期 篇四

7+20+7= 10-2+63= 30-10+21= 48-43-0=

18+35+94= 60-10-0= 10+40-9= 10-2+60=

22-3×7= 42+73+38= 96-5×8= 12-3×2=

5×4+47= 58-30+65= 38-11-6= 1×80-8=

40-4-3= 4×8-16= 40+42-31= 30-10+79=

84-63+0= 28+7×7= 24-13+38= 84+16+5=

7×5-9= 10-14-2= 7×5×8= 0×1+71=

35+0×6= 109-40-4= 2+95+79= 92+7-97=

61-3×6= 14+51-4= 3×70-10= 49-7+52=

4×0+50= 8-8-0= 9×8+61= 54-6×8=

72-8×0= 35+9×3= 70-10×7= 9×1+0=

24-4-4= 97-89+33= 72-8-3= 3-3×5=

28+5×1= 9×8+68= 35+21+23= 84+60-10=

13+40+87= 30-3+42= 42-4-1= 83-13-3=

46-3+20= 89+12-2= 3×6-5= 27-3×2=

40-10-1= 81-5×2= 69+12+46= 3×4-9=

78-20+63= 30-6+26= 22+71+26= 9×0×7=

69+69+74= 120-3-8= 65+7×3= 1×6×6=

57-33+45= 64-8-0= 6×6×0= 40+2×3=

23+82+92= 76+21-3= 4+8×6= 43+30-10=

71-7-1= 50-5+72 3×7+68= 11+86-1=

40-5-4= 80-8-2= 24-6-3= 56-7-7=

99+1×5= 30-3×7= 4-1×3= 45-9-4=

54-35-4= 76+27-9= 29+4×7= 16-4×4=

95+7×6= 95+9-3= 1×8+83= 53+39-2=

口算题目 篇五

22÷3= 14÷3= 7÷2= 9÷2= 19÷3=

20÷3= 20÷3= 29÷5= 37÷5= 36÷5=

14÷4= 18÷4= 12÷5= 16÷5= 9÷5=

10÷3= 12÷5= 14÷3= 16÷3= 3÷2=

20÷6= 24÷7= 28÷6= 32÷6= 15÷6=

32÷9= 4÷3= 6÷4= 8÷3= 14÷3=

22÷3= 22÷3= 22÷5= 32÷5= 32÷5=

4÷3= 8÷3= 12÷5= 16÷3= 9÷2=

10÷6= 12÷7= 14÷8= 16÷8= 13÷3=

21÷4= 22÷4= 25÷4= 34÷4= 17÷5=

16÷3= 27÷2= 36÷5= 45÷7= 36÷7=

17÷5= 10÷7= 12÷7= 12÷7= 18÷7=

40÷6= 48÷9= 56÷6= 64÷9= 5÷2=

45÷8= 54÷8= 63÷8= 32÷9= 15÷4=

8÷3= 16÷3= 24÷5= 32÷5= 9÷5=

7÷2= 14÷5= 21÷6= 28÷5= 27÷5=

54÷7= 63÷8= 72÷7= 31÷7= 30÷8=

25÷6= 30÷7= 35÷7= 40÷7= 42÷8=

4÷3= 8÷3= 12÷4= 16÷3= 13÷2=

45÷7= 54÷8= 63÷8= 22÷5= 9÷2=

8÷5= 16÷5= 24÷5= 32÷5= 40÷7=

18÷5= 27÷5= 36÷8= 45÷6= 56÷7=

12÷5= 12÷7= 5÷2= 54÷8= 48÷9=

7÷5= 36÷5= 6÷5= 21÷5= 42÷8=

1) 29÷6= 2) 31÷4= 3) 18÷6= 4) 18÷6= 5) 11÷5=

6) 32÷6= 7) 11÷7= 8) 2÷2= 9) 23÷6= 10) 24÷5=

11) 38÷6= 12) 36÷6= 13) 77÷8= 14) 14÷6= 15) 62÷7=

16) 10÷2= 17) 50÷7= 18) 50÷8= 19) 57÷9= 20) 11÷3=

21) 45÷8= 22) 52÷6= 23) 30÷6= 24) 2÷2= 25) 24÷6=

26) 58÷8= 27) 31÷9= 28) 24÷4= 29) 2÷1= 30) 52÷9=

31) 15÷4= 32) 43÷5= 33) 36÷6= 34) 3÷1= 35) 15÷2=

36) 24÷4= 37) 6÷1= 38) 18÷9= 39) 5÷1= 40) 23÷5=

41) 13÷3= 42) 6÷1= 43) 7÷2= 44) 22÷7= 45) 6÷2=

46) 12÷2= 47) 9÷4= 48) 8÷5= 49) 4÷3= 50) 4÷1=

51) 12÷2= 52) 66÷7= 53) 46÷5= 54) 6÷3= 55) 34÷4=

56) 64÷8= 57) 23÷3= 58) 26(众鼎号☆www.1126888.com)÷4= 59) 35÷5= 60) 36÷6=

口算题 日期 篇六

1×4+92= 2×9-3= 18-6×7= 2×2-0=

7-1-7= 21+56-8= 24-4-3= 8-2-0=

56+8×7= 40-10+68= 88-68+8=

65-36-4= 62-4×2= 60+33-16=

47-25+44= 60-54+31= 67-19+24=

36+10+65= 4×9+4= 9×2-4= 50-5×9=

1×21-3= 6-6+91= 28-1-7= 54-6+62=

28-4-5= 42-7-1= 54-9×6= 144-6-8=

37+29-48= 31+29-18= 46+16-8= 24+30-35=

57-38+19= 18+17+46= 37+19-48= 65-26+18=

38+12-26= 48-27+19= 66+29-38= 28+56-42=

72+18-36= 88-39+21= 93-28-55= 42+71-35=

88—55-32= 85-77+72= 57+17+20=

36+14-21= 60-32+21=

以上就是众鼎号为大家整理的6篇《二年级数学的口算题》,希望可以对您的写作有一定的参考作用,更多精彩的范文样本、模板格式尽在众鼎号。

AD位1

相关推荐

AD位2

热门图文

AD3

上一篇:教师节的发言稿【优秀7篇】

下一篇:返回列表