首页 > 教师教学 > 教学设计 >

小学数学一年级下册口算题通用5篇

众鼎号分享 105506

众鼎号 分享

小学数学口算题成绩的。提高,最主要的是要经常的做题。小学一年级下册数学口算题,我们来看看下文。读书破万卷下笔如有神,以下内容是众鼎号为您带来的5篇《小学数学一年级下册口算题》,如果对您有一些参考与帮助,请分享给最好的朋友。

小学一年级下册数学口算练习题 篇一

6+40=45-5=6+56=30+9=29+6=

58-50=37+5=23-20=67-60=40+9=

63-30=42-2=4+90=20+67=56+10=

23-6=20+80=51+8=37-7=57+30=

72-60=68-8=90-70=7+50=20+23=

50+28=52-50=18+30=86-40=40+47=

58-3=50+38=5+43=68-5=25+40=

96-90=48+8=58-8=55-3=52+30=

47-7=66-20=70-7=77-9=32+3=

90-40=61+5=60+30=55-8=7+33=

86-20=86-40=49+3=56+3=22+50=

25+20=7+42=17+50=30+20=100-30=

6+30=88-60=7+40=94-6=38+4=

100-70=34+4=74-70=28+6=7+64=

小学一年级下册数学口算练习题 篇二

7+7= 8+5= 6+8= 9+7= 7+8=

6+6= 8+9= 5+8= 9+9= 6+9=

14-7= 12-8= 15-7= 16-9= 11-6=

14-9= 17-8= 16-7= 13-5= 14-6=

58+30= 23+8= 63-2= 45+9= 85-4=

76+4= 77-30= 52+9= 56-4= 6+47=

98-6= 89+3= 72-50= 6+67= 81-60=

58+4= 99-7= 64+7= 43-40= 82+9=

32-4= 2+78= 47-9= 41-5= 50-8=

98-9= 23-6= 57-5= 34-8= 20+68=

70-3= 57-50= 62-8= 70-3= 45-9=

34+6= 52-4= 92-7= 71-3= 43+6=

30-6= 40+58= 35+2= 96-4= 35+20=

79+7= 35+7= 67-9= 45-3= 90-6=

32-8= 25+70= 41-5= 83-80= 24+3=

小学一年级下册数学口算练习题 篇三

1、 16 + = 30 2. + 1 = 24 3. 18 + = 22 4. 16 + = 23

5、 + 10 = 20 6. 24 + = 27 7. 8 + 21 = 8. 27 + 2 =

9、 17 + = 19 10. 1 + 11 = 11. 23 + = 30 12. + 12 = 23

13、 1 + 29 = 14. 7 + 9 = 15. 28 + = 30 16. + 6 = 8

17、 + 2 = 30 18. 24 + 4 = 19. + 16 = 30 20. + 7 = 30

21、 28 + 1 = 22. 23 + = 28 23. + 5 = 30 24. 10 + = 13

25、 + 4 = 28 26. 6 + 16 = 27. 9 + = 18 28. 13 + 10 =

29、 5 + 23 = 30. 5 + 25 = 31. + 4 = 16 32. 11 + 12 =

33、 10 + = 30 34. + 4 = 30 35. 24 + 3 = 36. 7 + 13 =

37、 19 + = 25 38. 27 + 3 = 39. 8 + = 24 40. 14 + = 21

41、 4 + 23 = 42. 13 + = 16 43. + 18 = 22 44. + 17 = 19

45、 + 12 = 24 46. 11 + 6 = 47. 6 + 13 = 48. + 12 = 29

49、 7 + 21 = 50. + 8 = 19 51. 8 + 6 = 52. + 1 = 30

小学一年级下册数学口算题 篇四

11-9= 9+3= 19-9= 6+5= 14-7=

7+8= 11-8= 9+2= 14-9= 6+4=

11-4= 7+7= 11-7= 9+1= 14-8=

7+3= 11-3 7+6= 11-6= 2+9=

12-7= 8+9= 11-2= 7+5= 11-5=

8+5= 12-6= 8+8= 12-9= 7+4=

13-9= 8+4= 12-5= 8+7= 12-8

9+8= 13-8= 8+3= 12-4= 8+6=

13-4= 9+7= 13-7= 8+2= 12-3=

2+9= 14-9= 9+6= 13-6= 9+9=

14-5= 3+9= 14-8= 9+5= 13-5=

4+8= 15-9= 3+8= 14-7= 9+4=

16-9= 4+7= 15-8= 3+7= 14-6=

5+7= 16-8= 4+6= 15-7= 4+9=

18-9= 5+6= 16-7= 5+9= 15-6=

6+7= 11-9= 5+5= 17-9= 5+8=

12-8= 6+6= 11-8= 6+9= 17-8=

2+8= 12-7= 6+5= 11-7= 6+8=

14-9= 3+9= 13-9= 6+4= 12-9=

4+8= 14-8= 3+8= 13-8= 7+9=

15-7= 4+7= 14-7= 3+7= 13-7=

5+7= 16-9= 4+6= 15-9= 4+9=

17-8= 5+6= 16-8= 5+9= 15-8=

6+8= 17-7= 5+5= 16-7= 5+8=

18-8= 6+7= 18-9= 6+9= 17-9=

9+( ))=11 ( )+8=13 9+( )=12 ( )+8=15 3+( )=12

( )+4=13 8+( )=11 ( )+7=13 8+( )=12 ( )+6=14

6+( )=12 ( )+9=14 7+( )=11 ( )+6=13 7+( )=12

( )+5=14 5+( )=12 ( )+8=14 6+( )=11 ( )+5=13

9+( )=13 ( )+915 4+( )=12 ( )+7=14 5+( )=11

小学一年级下册数学口算练习题 篇五

22-3=12+16=23-8=14-7=12-5=

8+15=31-5=24+7=16-8=19-5=

9+14=22-9=19-8=14-9=14-14=

(1)1-1+16=

(2)18+1-7=

(3)1+9-3=

(4)8-2+1=

(5)1+7-5=

2-11=3+2=16-18=7+18=

8-13=2+2=10+14=8+14=

11+3=17+10=2+18=12+18=

3-12=9-7=0+12=13-12=

5+15=14-15=14+14=9-19=

1+14=6-8=9-5=11+4=

4-1=4+7=18+1=4+2=

18+8=9-1=18-8=0-11=

3-4=19-7=9-17=11-15=

0-8=4-14=15+16=14+6=

6+2=13+0=12-5=7+6=

12+15=4+2=18+1=18+12=

15-2=17-10=16+13=8+19=

2+17=12+10=17-17=19+13=

2-10=0-1=10-17=13-19=

读书破万卷下笔如有神,以上就是众鼎号为大家带来的5篇《小学数学一年级下册口算题》,能够帮助到您,是众鼎号最开心的事情。

AD位1

相关推荐

AD位2

热门图文

AD3

上一篇:一年级下册数学口算题的整理【优秀9篇】

下一篇:返回列表